…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‹ÑD‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs‹ÑD’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ06“ú 14Žž30•ªŒ»Ý
0.34m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.--m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 3.70m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.40m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.20m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.20m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊ—\‘ªƒOƒ‰ƒt

…ˆÊ—\‘ªimj‘Œ¸
05/06 17:30 0.54 ¨
05/06 17:20 0.54 ª
05/06 17:10 0.53 ª
05/06 17:00 0.52 ¨
05/06 16:50 0.52 ª
05/06 16:40 0.51 ¨
05/06 16:30 0.51 ª
05/06 16:20 0.50 ª
05/06 16:10 0.49 ª
05/06 16:00 0.48 ¨
05/06 15:50 0.48 ª
05/06 15:40 0.47 ¨
05/06 15:30 0.47 ª
05/06 15:20 0.46 ¨
05/06 15:10 0.46 ª
05/06 15:00 0.45 ¨
05/06 14:50 0.45 ª
05/06 14:40 0.44 ª


…ˆÊimj‘Œ¸
05/06 14:30 0.34 ¨
05/06 14:20 0.34 ¨
05/06 14:10 0.34 ¨
05/06 14:00 0.34 ¨
05/06 13:50 0.34 ¨
05/06 13:40 0.34 ¨
05/06 13:30 0.34 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö