…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ˆ»ˆä‹´ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs–q‚Q’š–Úã“cã‰J—Ê‹Çj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 21Žž00•ªŒ»Ý
0.87m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 2.00m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 1.70m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 1.40m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 21:00 0.87
07/02 20:00 0.88
07/02 19:00 0.89
07/02 18:00 0.90
07/02 17:00 0.91
07/02 16:00 0.92
07/02 15:00 0.94
07/02 14:00 0.95
07/02 13:00 0.97
07/02 12:00 0.96
07/02 11:00 0.97
07/02 10:00 0.99
07/02 09:00 1.01
07/02 08:00 1.05
07/02 07:00 1.08
07/02 06:00 1.16
07/02 05:00 1.21
07/02 04:00 1.26
07/02 03:00 1.30
07/02 02:00 1.24
07/02 01:00 0.83
07/02 00:00 0.76
07/01 23:00 0.75
07/01 22:00 0.75
07/01 21:00 0.74  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö