…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 04Žž40•ªŒ»Ý
4.14m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 04:40 4.14
07/02 03:40 4.16
07/02 02:40 4.10
07/02 01:40 4.03
07/02 00:40 4.06
07/01 23:40 4.02
07/01 22:40 4.00
07/01 21:40 3.96
07/01 20:40 3.96
07/01 19:40 3.97
07/01 18:40 3.98
07/01 17:40 3.97
07/01 16:40 3.97
07/01 15:40 3.95
07/01 14:40 3.89
07/01 13:40 3.78
07/01 12:40 4.18
07/01 11:40 4.54
07/01 10:40 4.52
07/01 09:40 4.48
07/01 08:40 4.49
07/01 07:40 4.48
07/01 06:40 4.47
07/01 05:40 4.47
07/01 04:40 4.45  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö