…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 05Žž30•ªŒ»Ý
4.12m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 05:30 4.12
07/02 04:30 4.14
07/02 03:30 4.15
07/02 02:30 4.07
07/02 01:30 4.03
07/02 00:30 4.06
07/01 23:30 4.02
07/01 22:30 3.99
07/01 21:30 3.96
07/01 20:30 3.96
07/01 19:30 3.97
07/01 18:30 3.97
07/01 17:30 3.97
07/01 16:30 3.97
07/01 15:30 3.95
07/01 14:30 3.88
07/01 13:30 3.88
07/01 12:30 4.18
07/01 11:30 4.53
07/01 10:30 4.51
07/01 09:30 4.48
07/01 08:30 4.49
07/01 07:30 4.49
07/01 06:30 4.48
07/01 05:30 4.46  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö