…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 00Žž10•ªŒ»Ý
4.05m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 00:10 4.05 ª
07/02 00:00 4.03 ª
07/01 23:50 4.02 ¨
07/01 23:40 4.02 ¨
07/01 23:30 4.02 «
07/01 23:20 4.03 ª
07/01 23:10 4.02 ª
07/01 23:00 4.01 ª
07/01 22:50 4.00 ¨
07/01 22:40 4.00 ª
07/01 22:30 3.99 ¨
07/01 22:20 3.99 ¨
07/01 22:10 3.99 ª
07/01 22:00 3.98 ª
07/01 21:50 3.97 ª
07/01 21:40 3.96 ¨
07/01 21:30 3.96 ¨
07/01 21:20 3.96 ¨
07/01 21:10 3.96 «
07/01 21:00 3.97 ª
07/01 20:50 3.96 ¨
07/01 20:40 3.96 ¨
07/01 20:30 3.96 ¨
07/01 20:20 3.96 «
07/01 20:10 3.97 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö