…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ08“ú 15Žž00•ªŒ»Ý
4.82m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/08 15:00 4.82
05/08 14:00 4.81
05/08 13:00 4.81
05/08 12:00 4.81
05/08 11:00 4.80
05/08 10:00 4.80
05/08 09:00 4.80
05/08 08:00 4.80
05/08 07:00 4.80
05/08 06:00 4.80
05/08 05:00 4.80
05/08 04:00 4.80
05/08 03:00 4.80
05/08 02:00 4.80
05/08 01:00 4.80
05/08 00:00 4.80
05/07 23:00 4.80
05/07 22:00 4.80
05/07 21:00 4.80
05/07 20:00 4.80
05/07 19:00 4.81
05/07 18:00 4.81
05/07 17:00 4.81
05/07 16:00 4.81
05/07 15:00 4.83  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö