…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ13“ú 16Žž30•ªŒ»Ý
4.79m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/13 16:30 4.79
05/13 15:30 4.79
05/13 14:30 4.80
05/13 13:30 4.82
05/13 12:30 4.82
05/13 11:30 4.81
05/13 10:30 4.81
05/13 09:30 4.82
05/13 08:30 4.82
05/13 07:30 4.81
05/13 06:30 4.80
05/13 05:30 4.79
05/13 04:30 4.79
05/13 03:30 4.78
05/13 02:30 4.78
05/13 01:30 4.78
05/13 00:30 4.78
05/12 23:30 4.77
05/12 22:30 4.77
05/12 21:30 4.77
05/12 20:30 4.77
05/12 19:30 4.76
05/12 18:30 4.76
05/12 17:30 4.76
05/12 16:30 4.76  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö