…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

¼–î‘qŠÏ‘ªŠ
i‘’ÃŽs–ì˜H’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ23“ú 08Žž00•ªŒ»Ý
1.37m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 4.57 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 4.30m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.40m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.10m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.30m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/23 08:00 1.37
06/23 07:00 1.56
06/23 06:00 1.67
06/23 05:00 1.50
06/23 04:00 1.00
06/23 03:00 0.90
06/23 02:00 0.76
06/23 01:00 0.79
06/23 00:00 0.83
06/22 23:00 0.88
06/22 22:00 0.91
06/22 21:00 0.86
06/22 20:00 0.76
06/22 19:00 0.66
06/22 18:00 0.65
06/22 17:00 0.66
06/22 16:00 0.65
06/22 15:00 0.65
06/22 14:00 0.65
06/22 13:00 0.63
06/22 12:00 0.63
06/22 11:00 0.63
06/22 10:00 0.63
06/22 09:00 0.62
06/22 08:00 0.62  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö