…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

¼–î‘qŠÏ‘ªŠ
i‘’ÃŽs–ì˜H’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ24“ú 18Žž00•ªŒ»Ý
0.69m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 4.57 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 4.30m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.40m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.10m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.30m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/24 18:00 0.69
06/24 17:00 0.69
06/24 16:00 0.70
06/24 15:00 0.70
06/24 14:00 0.71
06/24 13:00 0.71
06/24 12:00 0.73
06/24 11:00 0.74
06/24 10:00 0.75
06/24 09:00 0.76
06/24 08:00 0.77
06/24 07:00 0.78
06/24 06:00 0.80
06/24 05:00 0.82
06/24 04:00 0.84
06/24 03:00 0.86
06/24 02:00 0.88
06/24 01:00 0.91
06/24 00:00 0.94
06/23 23:00 0.97
06/23 22:00 0.95
06/23 21:00 0.90
06/23 20:00 0.83
06/23 19:00 0.85
06/23 18:00 0.88  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö