…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

m•Û‹´ŠÏ‘ªŠ
i–ìFŽs¬“ì’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ01“ú 05Žž00•ªŒ»Ý
-1.89m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 4.02 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 0.93m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ -0.17m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/01 05:00 -1.89
07/01 04:00 -1.88
07/01 03:00 -1.87
07/01 02:00 -1.87
07/01 01:00 -1.86
07/01 00:00 -1.85
06/30 23:00 -1.84
06/30 22:00 -1.84
06/30 21:00 -1.83
06/30 20:00 -1.82
06/30 19:00 -1.81
06/30 18:00 -1.81
06/30 17:00 -1.80
06/30 16:00 -1.79
06/30 15:00 -1.78
06/30 14:00 -1.77
06/30 13:00 -1.76
06/30 12:00 -1.75
06/30 11:00 -1.74
06/30 10:00 -1.73
06/30 09:00 -1.72
06/30 08:00 -1.71
06/30 07:00 -1.70
06/30 06:00 -1.69
06/30 05:00 -1.67  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö