…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

•ž•”ŠÏ‘ªŠ
iŽçŽRŽs•ž•”’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 04Žž10•ªŒ»Ý
2.28m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 04:10 2.28 ª
07/02 04:00 2.17 ª
07/02 03:50 2.02 ª
07/02 03:40 1.94 ª
07/02 03:30 1.88 ª
07/02 03:20 1.83 ª
07/02 03:10 1.79 ª
07/02 03:00 1.76 ª
07/02 02:50 1.72 ª
07/02 02:40 1.70 ª
07/02 02:30 1.68 ª
07/02 02:20 1.66 ª
07/02 02:10 1.62 ª
07/02 02:00 1.60 ª
07/02 01:50 1.59 ª
07/02 01:40 1.58 ¨
07/02 01:30 1.58 ª
07/02 01:20 1.57 ª
07/02 01:10 1.55 ª
07/02 01:00 1.54 ª
07/02 00:50 1.52 ª
07/02 00:40 1.51 ª
07/02 00:30 1.50 ª
07/02 00:20 1.49 ª
07/02 00:10 1.47 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö