…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

’†‘ò‘å‹´ŠÏ‘ªŠ
iŒI“ŒŽs’†‘ò3’š–Ú’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 06Žž50•ªŒ»Ý
1.12m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 06:50 1.12 ª
06/18 06:40 1.10 ª
06/18 06:30 1.09 ª
06/18 06:20 1.08 ª
06/18 06:10 1.06 ª
06/18 06:00 1.03 ª
06/18 05:50 1.00 ª
06/18 05:40 0.96 ª
06/18 05:30 0.93 ª
06/18 05:20 0.88 ª
06/18 05:10 0.82 ª
06/18 05:00 0.76 ª
06/18 04:50 0.70 ª
06/18 04:40 0.64 ª
06/18 04:30 0.61 ª
06/18 04:20 0.48 ª
06/18 04:10 0.42 ª
06/18 04:00 0.37 ª
06/18 03:50 0.34 ª
06/18 03:40 0.32 ª
06/18 03:30 0.31 ¨
06/18 03:20 0.31 ¨
06/18 03:10 0.31 ¨
06/18 03:00 0.31 ¨
06/18 02:50 0.31 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö