…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

’†‘ò‘å‹´ŠÏ‘ªŠ
iŒI“ŒŽs’†‘ò3’š–Ú’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 09Žž00•ªŒ»Ý
1.51m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 09:00 1.51 ª
06/18 08:50 1.47 ª
06/18 08:40 1.45 ª
06/18 08:30 1.42 ª
06/18 08:20 1.40 ª
06/18 08:10 1.36 ª
06/18 08:00 1.30 ª
06/18 07:50 1.25 ª
06/18 07:40 1.22 ª
06/18 07:30 1.21 ª
06/18 07:20 1.19 ª
06/18 07:10 1.17 ª
06/18 07:00 1.14 ª
06/18 06:50 1.12 ª
06/18 06:40 1.10 ª
06/18 06:30 1.09 ª
06/18 06:20 1.08 ª
06/18 06:10 1.06 ª
06/18 06:00 1.03 ª
06/18 05:50 1.00 ª
06/18 05:40 0.96 ª
06/18 05:30 0.93 ª
06/18 05:20 0.88 ª
06/18 05:10 0.82 ª
06/18 05:00 0.76 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö