…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

b“ì‘å‹´ŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽsb“ì’¬–ì“cj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ28“ú 06Žž10•ªŒ»Ý
1.55m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.80m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.40m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/28 06:10 1.55 ª
06/28 06:00 1.53 ª
06/28 05:50 1.46 ª
06/28 05:40 1.35 ª
06/28 05:30 1.28 ª
06/28 05:20 1.22 ª
06/28 05:10 1.17 ª
06/28 05:00 1.11 ª
06/28 04:50 1.05 ª
06/28 04:40 1.00 ª
06/28 04:30 0.96 ª
06/28 04:20 0.92 ª
06/28 04:10 0.87 ª
06/28 04:00 0.83 ª
06/28 03:50 0.81 ª
06/28 03:40 0.78 ª
06/28 03:30 0.76 ª
06/28 03:20 0.73 ª
06/28 03:10 0.72 ª
06/28 03:00 0.71 ª
06/28 02:50 0.70 ª
06/28 02:40 0.69 ª
06/28 02:30 0.68 ª
06/28 02:20 0.65 ª
06/28 02:10 0.62 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö