…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

”‹MŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‰Fì915-4j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 20Žž00•ªŒ»Ý
-1.71m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 0.50m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ -1.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 20:00 -1.71
06/18 19:00 -1.63
06/18 18:00 -1.58
06/18 17:00 -1.53
06/18 16:00 -1.48
06/18 15:00 -1.45
06/18 14:00 -1.47
06/18 13:00 -1.44
06/18 12:00 -1.41
06/18 11:00 -1.48
06/18 10:00 -1.52
06/18 09:00 -1.67
06/18 08:00 -1.75
06/18 07:00 -1.88
06/18 06:00 -1.93
06/18 05:00 -2.02
06/18 04:00 -1.95
06/18 03:00 -2.00
06/18 02:00 -2.01
06/18 01:00 -2.01
06/18 00:00 -1.99
06/17 23:00 -1.97
06/17 22:00 -1.96
06/17 21:00 -1.95
06/17 20:00 -2.00  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö