…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

”‹MŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‰Fì915-4j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ21“ú 11Žž10•ªŒ»Ý
-1.75m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 0.50m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ -1.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/21 11:10 -1.75 ª
06/21 11:00 -1.76 ª
06/21 10:50 -1.78 ª
06/21 10:40 -1.83 ª
06/21 10:30 -1.85 ª
06/21 10:20 -1.87 ª
06/21 10:10 -1.88 ª
06/21 10:00 -1.89 «
06/21 09:50 -1.88 ª
06/21 09:40 -1.89 ª
06/21 09:30 -1.91 ª
06/21 09:20 -1.96 ª
06/21 09:10 -2.00 ª
06/21 09:00 -2.03 ª
06/21 08:50 -2.06 ª
06/21 08:40 -2.10 ª
06/21 08:30 -2.14 ª
06/21 08:20 -2.18 ª
06/21 08:10 -2.22 ª
06/21 08:00 -2.25 ª
06/21 07:50 -2.28 ª
06/21 07:40 -2.33 ª
06/21 07:30 -2.38 ª
06/21 07:20 -2.41 ª
06/21 07:10 -2.42 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö