…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽO‰_ŠÏ‘ªŠ
iŒÎ“ìŽsŽO‰_j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ03“ú 02Žž00•ªŒ»Ý
0.41m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/03 02:00 0.41
07/03 01:00 0.43
07/03 00:00 0.45
07/02 23:00 0.48
07/02 22:00 0.51
07/02 21:00 0.54
07/02 20:00 0.56
07/02 19:00 0.61
07/02 18:00 0.67
07/02 17:00 0.72
07/02 16:00 0.78
07/02 15:00 0.83
07/02 14:00 0.87
07/02 13:00 0.91
07/02 12:00 0.95
07/02 11:00 0.96
07/02 10:00 1.00
07/02 09:00 1.07
07/02 08:00 1.16
07/02 07:00 1.25
07/02 06:00 1.34
07/02 05:00 1.43
07/02 04:00 1.47
07/02 03:00 1.37
07/02 02:00 1.04  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö