…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽO‰_ŠÏ‘ªŠ
iŒÎ“ìŽsŽO‰_j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ24“ú 01Žž30•ªŒ»Ý
1.01m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/24 01:30 1.01 ª
06/24 01:20 1.00 ¨
06/24 01:10 1.00 ª
06/24 01:00 0.98 ª
06/24 00:50 0.96 ª
06/24 00:40 0.95 ª
06/24 00:30 0.93 ª
06/24 00:20 0.90 ª
06/24 00:10 0.88 ª
06/24 00:00 0.85 ª
06/23 23:50 0.82 ª
06/23 23:40 0.80 ª
06/23 23:30 0.77 ª
06/23 23:20 0.74 ª
06/23 23:10 0.70 ª
06/23 23:00 0.65 ª
06/23 22:50 0.60 ª
06/23 22:40 0.56 ª
06/23 22:30 0.52 ª
06/23 22:20 0.44 ª
06/23 22:10 0.40 ª
06/23 22:00 0.35 ª
06/23 21:50 0.32 ª
06/23 21:40 0.29 ª
06/23 21:30 0.27 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö