…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ23“ú 08Žž10•ªŒ»Ý
84.45m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/23 08:10 84.45
06/23 07:10 84.44
06/23 06:10 84.42
06/23 05:10 84.37
06/23 04:10 84.33
06/23 03:10 84.33
06/23 02:10 84.29
06/23 01:10 84.28
06/23 00:10 84.28
06/22 23:10 84.26
06/22 22:10 84.26
06/22 21:10 84.25
06/22 20:10 84.24
06/22 19:10 84.23
06/22 18:10 84.23
06/22 17:10 84.23
06/22 16:10 84.23
06/22 15:10 84.23
06/22 14:10 84.24
06/22 13:10 84.24
06/22 12:10 84.25
06/22 11:10 84.25
06/22 10:10 84.25
06/22 09:10 84.26
06/22 08:10 84.26  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö