…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ28“ú 16Žž20•ªŒ»Ý
84.57m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/28 16:20 84.57
06/28 15:20 84.54
06/28 14:20 84.50
06/28 13:20 84.49
06/28 12:20 84.49
06/28 11:20 84.48
06/28 10:20 84.46
06/28 09:20 84.45
06/28 08:20 84.41
06/28 07:20 84.36
06/28 06:20 84.30
06/28 05:20 84.27
06/28 04:20 84.24
06/28 03:20 84.23
06/28 02:20 84.22
06/28 01:20 84.22
06/28 00:20 84.22
06/27 23:20 84.22
06/27 22:20 84.21
06/27 21:20 84.22
06/27 20:20 84.22
06/27 19:20 84.21
06/27 18:20 84.22
06/27 17:20 84.21
06/27 16:20 84.22  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö