…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

03ŒŽ29“ú 03Žž00•ªŒ»Ý
84.53m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
03/29 03:00 84.53
03/29 02:00 84.52
03/29 01:00 84.52
03/29 00:00 84.52
03/28 23:00 84.52
03/28 22:00 84.52
03/28 21:00 84.52
03/28 20:00 84.52
03/28 19:00 84.51
03/28 18:00 84.51
03/28 17:00 84.50
03/28 16:00 84.50
03/28 15:00 84.50
03/28 14:00 84.50
03/28 13:00 84.51
03/28 12:00 84.51
03/28 11:00 84.51
03/28 10:00 84.51
03/28 09:00 84.51
03/28 08:00 84.52
03/28 07:00 84.51
03/28 06:00 84.51
03/28 05:00 84.51
03/28 04:00 84.51
03/28 03:00 84.52  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö