…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

11ŒŽ09“ú 19Žž00•ªŒ»Ý
84.08m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
11/09 19:00 84.08
11/09 18:00 84.08
11/09 17:00 84.07
11/09 16:00 84.07
11/09 15:00 84.07
11/09 14:00 84.08
11/09 13:00 84.07
11/09 12:00 84.08
11/09 11:00 84.08
11/09 10:00 84.07
11/09 09:00 84.08
11/09 08:00 84.08
11/09 07:00 84.08
11/09 06:00 84.08
11/09 05:00 84.08
11/09 04:00 84.08
11/09 03:00 84.08
11/09 02:00 84.08
11/09 01:00 84.08
11/09 00:00 84.08
11/08 23:00 84.08
11/08 22:00 84.08
11/08 21:00 84.08
11/08 20:00 84.09
11/08 19:00 84.10  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö