…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

04ŒŽ27“ú 19Žž40•ªŒ»Ý
84.51m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
04/27 19:40 84.51 ¨
04/27 19:30 84.51 ª
04/27 19:20 84.50 «
04/27 19:10 84.52 ª
04/27 19:00 84.51 ¨
04/27 18:50 84.51 ¨
04/27 18:40 84.51 ¨
04/27 18:30 84.51 ¨
04/27 18:20 84.51 ¨
04/27 18:10 84.51 ¨
04/27 18:00 84.51 ¨
04/27 17:50 84.51 ¨
04/27 17:40 84.51 ¨
04/27 17:30 84.51 ¨
04/27 17:20 84.51 ¨
04/27 17:10 84.51 ¨
04/27 17:00 84.51 ª
04/27 16:50 84.50 «
04/27 16:40 84.51 ¨
04/27 16:30 84.51 ¨
04/27 16:20 84.51 ¨
04/27 16:10 84.51 ª
04/27 16:00 84.50 «
04/27 15:50 84.52 ª
04/27 15:40 84.50 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö