…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ02“ú 13Žž40•ªŒ»Ý
84.52m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/02 13:40 84.52 «
05/02 13:30 84.53 ª
05/02 13:20 84.52 «
05/02 13:10 84.53 ª
05/02 13:00 84.52 ¨
05/02 12:50 84.52 «
05/02 12:40 84.53 ª
05/02 12:30 84.52 ¨
05/02 12:20 84.52 ¨
05/02 12:10 84.52 ¨
05/02 12:00 84.52 ¨
05/02 11:50 84.52 ¨
05/02 11:40 84.52 ¨
05/02 11:30 84.52 ¨
05/02 11:20 84.52 ¨
05/02 11:10 84.52 ¨
05/02 11:00 84.52 ¨
05/02 10:50 84.52 ¨
05/02 10:40 84.52 «
05/02 10:30 84.53 ª
05/02 10:20 84.52 ¨
05/02 10:10 84.52 ¨
05/02 10:00 84.52 ¨
05/02 09:50 84.52 ¨
05/02 09:40 84.52 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö