…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ06“ú 11Žž30•ªŒ»Ý
84.47m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/06 11:30 84.47 ¨
05/06 11:20 84.47 ª
05/06 11:10 84.46 «
05/06 11:00 84.48 ª
05/06 10:50 84.46 «
05/06 10:40 84.48 ª
05/06 10:30 84.46 «
05/06 10:20 84.48 ª
05/06 10:10 84.46 «
05/06 10:00 84.47 «
05/06 09:50 84.48 ª
05/06 09:40 84.46 «
05/06 09:30 84.49 ª
05/06 09:20 84.46 «
05/06 09:10 84.48 ª
05/06 09:00 84.46 «
05/06 08:50 84.48 ª
05/06 08:40 84.46 «
05/06 08:30 84.48 ¨
05/06 08:20 84.48 ª
05/06 08:10 84.46 «
05/06 08:00 84.49 ª
05/06 07:50 84.46 «
05/06 07:40 84.48 ª
05/06 07:30 84.47 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö