…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ10“ú 22Žž10•ªŒ»Ý
84.47m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/10 22:10 84.47 ¨
05/10 22:00 84.47 ¨
05/10 21:50 84.47 ª
05/10 21:40 84.46 «
05/10 21:30 84.47 ª
05/10 21:20 84.46 «
05/10 21:10 84.47 ª
05/10 21:00 84.46 «
05/10 20:50 84.47 ¨
05/10 20:40 84.47 ª
05/10 20:30 84.46 «
05/10 20:20 84.47 ª
05/10 20:10 84.46 «
05/10 20:00 84.47 ª
05/10 19:50 84.46 «
05/10 19:40 84.47 ª
05/10 19:30 84.46 «
05/10 19:20 84.47 ¨
05/10 19:10 84.47 ª
05/10 19:00 84.46 «
05/10 18:50 84.47 ¨
05/10 18:40 84.47 ¨
05/10 18:30 84.47 ¨
05/10 18:20 84.47 ª
05/10 18:10 84.46 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö