…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ20“ú 17Žž00•ªŒ»Ý
84.48m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/20 17:00 84.48 ª
05/20 16:50 84.47 «
05/20 16:40 84.48 ª
05/20 16:30 84.47 ¨
05/20 16:20 84.47 «
05/20 16:10 84.48 ª
05/20 16:00 84.47 «
05/20 15:50 84.48 ª
05/20 15:40 84.47 ¨
05/20 15:30 84.47 ¨
05/20 15:20 84.47 ¨
05/20 15:10 84.47 ¨
05/20 15:00 84.47 ¨
05/20 14:50 84.47 ¨
05/20 14:40 84.47 ¨
05/20 14:30 84.47 «
05/20 14:20 84.48 ¨
05/20 14:10 84.48 ª
05/20 14:00 84.47 ¨
05/20 13:50 84.47 «
05/20 13:40 84.48 ª
05/20 13:30 84.47 «
05/20 13:20 84.48 ª
05/20 13:10 84.47 «
05/20 13:00 84.48 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö