…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽlŽèìƒ_ƒ€ŠÏ‘ªŠ
i‘½‰ê’¬‘厚ŽlŽè@ŽlŽè‰J—Ê‹Çj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ01“ú 11Žž50•ªŒ»Ý
235.44m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 239.80 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/01 11:50 235.44 ª
07/01 11:40 235.43 ª
07/01 11:30 235.42 ª
07/01 11:20 235.41 ª
07/01 11:10 235.40 ¨
07/01 11:00 235.40 ª
07/01 10:50 235.39 ª
07/01 10:40 235.38 ¨
07/01 10:30 235.38 ¨
07/01 10:20 235.38 ¨
07/01 10:10 235.38 ¨
07/01 10:00 235.38 ª
07/01 09:50 235.37 ¨
07/01 09:40 235.37 ¨
07/01 09:30 235.37 ¨
07/01 09:20 235.37 ¨
07/01 09:10 235.37 ¨
07/01 09:00 235.37 ¨
07/01 08:50 235.37 ¨
07/01 08:40 235.37 ¨
07/01 08:30 235.37 ¨
07/01 08:20 235.37 ¨
07/01 08:10 235.37 ¨
07/01 08:00 235.37 ¨
07/01 07:50 235.37 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö