…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‘—F‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs‘—F’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ03“ú 04Žž00•ªŒ»Ý
0.71m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 2.10m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 1.80m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 1.60m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/03 04:00 0.71
07/03 03:00 0.73
07/03 02:00 0.73
07/03 01:00 0.74
07/03 00:00 0.76
07/02 23:00 0.77
07/02 22:00 0.78
07/02 21:00 0.79
07/02 20:00 0.81
07/02 19:00 0.83
07/02 18:00 0.85
07/02 17:00 0.87
07/02 16:00 0.89
07/02 15:00 0.89
07/02 14:00 0.90
07/02 13:00 0.91
07/02 12:00 0.92
07/02 11:00 0.94
07/02 10:00 0.95
07/02 09:00 0.97
07/02 08:00 0.99
07/02 07:00 1.01
07/02 06:00 1.03
07/02 05:00 1.05
07/02 04:00 1.07  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö