…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

“ï”g‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs“ï”g’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ24“ú 01Žž30•ªŒ»Ý
1.75m …–h’c‘Ò‹@…ˆÊ’´‰ß


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 3.90m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.40m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.70m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.70m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/24 01:30 1.75 «
06/24 01:20 1.76 «
06/24 01:10 1.78 «
06/24 01:00 1.79 «
06/24 00:50 1.80 «
06/24 00:40 1.81 «
06/24 00:30 1.82 «
06/24 00:20 1.83 «
06/24 00:10 1.85 «
06/24 00:00 1.86 «
06/23 23:50 1.88 «
06/23 23:40 1.89 «
06/23 23:30 1.90 «
06/23 23:20 1.92 «
06/23 23:10 1.95 «
06/23 23:00 1.96 «
06/23 22:50 1.98 «
06/23 22:40 2.00 «
06/23 22:30 2.02 ¨
06/23 22:20 2.02 «
06/23 22:10 2.04 ¨
06/23 22:00 2.04 ª
06/23 21:50 2.02 ª
06/23 21:40 2.00 ª
06/23 21:30 1.97 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö