…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‰Í“ì”óŒû‹´ŠÏ‘ªŠ
i•ÄŒ´Žs‰Í“ìj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ28“ú 08Žž10•ªŒ»Ý
1.69m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.90m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.80m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/28 08:10 1.69 ª
06/28 08:00 1.67 ª
06/28 07:50 1.66 ª
06/28 07:40 1.65 ª
06/28 07:30 1.64 ª
06/28 07:20 1.63 ª
06/28 07:10 1.62 ª
06/28 07:00 1.60 ª
06/28 06:50 1.59 ª
06/28 06:40 1.58 ª
06/28 06:30 1.57 ¨
06/28 06:20 1.57 ª
06/28 06:10 1.56 ª
06/28 06:00 1.55 ¨
06/28 05:50 1.55 ª
06/28 05:40 1.54 ¨
06/28 05:30 1.54 ª
06/28 05:20 1.53 ¨
06/28 05:10 1.53 ¨
06/28 05:00 1.53 ª
06/28 04:50 1.52 ¨
06/28 04:40 1.52 ¨
06/28 04:30 1.52 ¨
06/28 04:20 1.52 ª
06/28 04:10 1.51 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö