…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

–쎛‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs쓹’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ24“ú 02Žž00•ªŒ»Ý
1.53m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/24 02:00 1.53 ¨
06/24 01:50 1.53 «
06/24 01:40 1.54 «
06/24 01:30 1.55 «
06/24 01:20 1.56 «
06/24 01:10 1.57 «
06/24 01:00 1.58 ¨
06/24 00:50 1.58 «
06/24 00:40 1.59 «
06/24 00:30 1.61 «
06/24 00:20 1.62 «
06/24 00:10 1.64 «
06/24 00:00 1.65 «
06/23 23:50 1.66 «
06/23 23:40 1.68 «
06/23 23:30 1.70 «
06/23 23:20 1.72 «
06/23 23:10 1.74 ¨
06/23 23:00 1.74 ¨
06/23 22:50 1.74 ¨
06/23 22:40 1.74 «
06/23 22:30 1.75 ¨
06/23 22:20 1.75 ¨
06/23 22:10 1.75 ¨
06/23 22:00 1.75 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö