…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

›•ÀŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs—]Œà’¬›•Àj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ01“ú 10Žž20•ªŒ»Ý
1.20m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/01 10:20 1.20 ª
07/01 10:10 1.16 ª
07/01 10:00 1.07 ª
07/01 09:50 0.96 ª
07/01 09:40 0.88 ª
07/01 09:30 0.80 ª
07/01 09:20 0.77 ª
07/01 09:10 0.74 ª
07/01 09:00 0.71 ª
07/01 08:50 0.70 ¨
07/01 08:40 0.70 ª
07/01 08:30 0.68 ª
07/01 08:20 0.67 ª
07/01 08:10 0.66 ¨
07/01 08:00 0.66 «
07/01 07:50 0.67 ª
07/01 07:40 0.66 ¨
07/01 07:30 0.66 «
07/01 07:20 0.67 ¨
07/01 07:10 0.67 ¨
07/01 07:00 0.67 ¨
07/01 06:50 0.67 «
07/01 06:40 0.68 ¨
07/01 06:30 0.68 «
07/01 06:20 0.69 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö