…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

•“cŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs–Ø”V–{’¬•“c1521”Ô’nj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ01“ú 13Žž00•ªŒ»Ý
0.24m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 3.20 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 1.90m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 1.60m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 1.30m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 0.80m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/01 13:00 0.24
06/01 12:00 0.24
06/01 11:00 0.24
06/01 10:00 0.24
06/01 09:00 0.29
06/01 08:00 0.31
06/01 07:00 0.35
06/01 06:00 0.36
06/01 05:00 0.37
06/01 04:00 0.37
06/01 03:00 0.37
06/01 02:00 0.37
06/01 01:00 0.37
06/01 00:00 0.38
05/31 23:00 0.38
05/31 22:00 0.38
05/31 21:00 0.39
05/31 20:00 0.39
05/31 19:00 0.40
05/31 18:00 0.40
05/31 17:00 0.40
05/31 16:00 0.40
05/31 15:00 0.41
05/31 14:00 0.43
05/31 13:00 0.43  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö