…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

•“cŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs–Ø”V–{’¬•“c1521”Ô’nj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ05“ú 19Žž00•ªŒ»Ý
0.26m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 3.20 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 1.90m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 1.60m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 1.30m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 0.80m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/05 19:00 0.26
07/05 18:00 0.27
07/05 17:00 0.24
07/05 16:00 0.28
07/05 15:00 0.28
07/05 14:00 0.29
07/05 13:00 0.28
07/05 12:00 0.29
07/05 11:00 0.27
07/05 10:00 0.30
07/05 09:00 0.32
07/05 08:00 0.32
07/05 07:00 0.32
07/05 06:00 0.32
07/05 05:00 0.33
07/05 04:00 0.34
07/05 03:00 0.34
07/05 02:00 0.34
07/05 01:00 0.34
07/05 00:00 0.34
07/04 23:00 0.35
07/04 22:00 0.35
07/04 21:00 0.35
07/04 20:00 0.35
07/04 19:00 0.35  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö