…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

–ì“c‹´ŠÏ‘ªŠ
i‚“‡Žs‚“‡Žs–ì“c’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

04ŒŽ24“ú 18Žž30•ªŒ»Ý
0.45m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 3.00 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
04/24 18:30 0.45
04/24 17:30 0.45
04/24 16:30 0.46
04/24 15:30 0.47
04/24 14:30 0.47
04/24 13:30 0.47
04/24 12:30 0.48
04/24 11:30 0.48
04/24 10:30 0.49
04/24 09:30 0.49
04/24 08:30 0.48
04/24 07:30 0.47
04/24 06:30 0.46
04/24 05:30 0.46
04/24 04:30 0.45
04/24 03:30 0.44
04/24 02:30 0.40
04/24 01:30 0.39
04/24 00:30 0.38
04/23 23:30 0.38
04/23 22:30 0.38
04/23 21:30 0.38
04/23 20:30 0.38
04/23 19:30 0.39
04/23 18:30 0.39  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö