滋賀県 土木防災情報システム

統計情報

雨量・水位・ダム諸量の統計情報をエクセル形式でダウンロードできます。

統計情報でダウンロードできる観測情報は、検定せず観測データの生の数値を
ただちにエクセル形式で保存し提供しているものです。
ダウンロードデータは、上記の点を留意して、ご利用下さい。

ダウンロードしたい月をクリックしてください。

2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
土砂災害降雨危険度 あり        累加雨量基準値(80mm)超過        

注意報/警報

水防警報等

基準値超過