…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

–kž[‹´ŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‘厚ŽO‘厛j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ01“ú 23Žž30•ªŒ»Ý
0.06m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 5.00m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 4.00m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.50m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.00m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊ—\‘ªƒOƒ‰ƒt

…ˆÊ—\‘ªimj‘Œ¸
07/02 02:30 1.03 ª
07/02 02:20 1.02 ª
07/02 02:10 1.01 ª
07/02 02:00 0.98 ª
07/02 01:50 0.93 ª
07/02 01:40 0.88 ª
07/02 01:30 0.83 ª
07/02 01:20 0.76 ª
07/02 01:10 0.70 ª
07/02 01:00 0.64 ª
07/02 00:50 0.56 ª
07/02 00:40 0.42 ª
07/02 00:30 0.29 ª
07/02 00:20 0.21 ª
07/02 00:10 0.10 ª
07/02 00:00 0.08 ª
07/01 23:50 0.07 ¨
07/01 23:40 0.07 ª


…ˆÊimj‘Œ¸
07/01 23:30 0.06 ¨
07/01 23:20 0.06 ª
07/01 23:10 0.05 ¨
07/01 23:00 0.05 ¨
07/01 22:50 0.05 ª
07/01 22:40 0.04 ¨
07/01 22:30 0.04 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö