…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ç’¬ŠÏ‘ªŠ
i‘å’ÃŽs“cã•’Ã’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ06“ú 11Žž40•ªŒ»Ý
4.49m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/06 11:40 4.49 ª
07/06 11:30 4.46 ª
07/06 11:20 4.44 ª
07/06 11:10 4.37 ª
07/06 11:00 4.29 ª
07/06 10:50 4.14 ª
07/06 10:40 4.04 ª
07/06 10:30 3.97 ª
07/06 10:20 3.89 ª
07/06 10:10 3.83 ª
07/06 10:00 3.81 ¨
07/06 09:50 3.81 «
07/06 09:40 3.82 ª
07/06 09:30 3.81 ¨
07/06 09:20 3.81 ¨
07/06 09:10 3.81 ¨
07/06 09:00 3.81 ¨
07/06 08:50 3.81 ¨
07/06 08:40 3.81 ¨
07/06 08:30 3.81 ¨
07/06 08:20 3.81 ¨
07/06 08:10 3.81 «
07/06 08:00 3.82 ¨
07/06 07:50 3.82 ¨
07/06 07:40 3.82 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö