…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

m•Û‹´ŠÏ‘ªŠ
i–ìFŽs¬“ì’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ23“ú 07Žž40•ªŒ»Ý
-1.82m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 4.02 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 0.93m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ -0.17m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/23 07:40 -1.82 ª
06/23 07:30 -1.83 ¨
06/23 07:20 -1.83 ¨
06/23 07:10 -1.83 ª
06/23 07:00 -1.84 ¨
06/23 06:50 -1.84 ª
06/23 06:40 -1.85 ¨
06/23 06:30 -1.85 ª
06/23 06:20 -1.86 ¨
06/23 06:10 -1.86 ª
06/23 06:00 -1.87 ª
06/23 05:50 -1.88 ¨
06/23 05:40 -1.88 ª
06/23 05:30 -1.89 ª
06/23 05:20 -1.90 ª
06/23 05:10 -1.91 ¨
06/23 05:00 -1.91 ª
06/23 04:50 -1.92 ª
06/23 04:40 -1.93 ª
06/23 04:30 -1.94 ¨
06/23 04:20 -1.94 ª
06/23 04:10 -1.95 ¨
06/23 04:00 -1.95 ª
06/23 03:50 -1.96 ¨
06/23 03:40 -1.96 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö