…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œõ‘PŽ›ì‹´ŠÏ‘ªŠ
i–ìFŽs¬“ì’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 12Žž20•ªŒ»Ý
1.04m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 12:20 1.04 «
06/18 12:10 1.05 «
06/18 12:00 1.06 ¨
06/18 11:50 1.06 ª
06/18 11:40 1.05 ª
06/18 11:30 1.04 ª
06/18 11:20 1.02 ª
06/18 11:10 1.00 ª
06/18 11:00 0.98 ª
06/18 10:50 0.97 ª
06/18 10:40 0.95 ª
06/18 10:30 0.92 ª
06/18 10:20 0.89 ª
06/18 10:10 0.85 ª
06/18 10:00 0.80 ª
06/18 09:50 0.75 ª
06/18 09:40 0.70 ª
06/18 09:30 0.65 ª
06/18 09:20 0.61 ª
06/18 09:10 0.57 ª
06/18 09:00 0.53 ª
06/18 08:50 0.50 ª
06/18 08:40 0.47 ª
06/18 08:30 0.44 ª
06/18 08:20 0.41 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö