…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

–kž[‹´ŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‘厚ŽO‘厛j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 12Žž40•ªŒ»Ý
0.59m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 5.00 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 4.00m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.50m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.00m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 12:40 0.59 «
07/02 12:30 0.60 «
07/02 12:20 0.61 ¨
07/02 12:10 0.61 «
07/02 12:00 0.62 «
07/02 11:50 0.63 «
07/02 11:40 0.64 ¨
07/02 11:30 0.64 «
07/02 11:20 0.65 ¨
07/02 11:10 0.65 «
07/02 11:00 0.66 ¨
07/02 10:50 0.66 ª
07/02 10:40 0.65 «
07/02 10:30 0.66 ¨
07/02 10:20 0.66 ª
07/02 10:10 0.65 «
07/02 10:00 0.66 «
07/02 09:50 0.67 ¨
07/02 09:40 0.67 «
07/02 09:30 0.69 «
07/02 09:20 0.70 «
07/02 09:10 0.71 «
07/02 09:00 0.72 «
07/02 08:50 0.74 «
07/02 08:40 0.76 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö