…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

“à— –ì‹´ŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽsMŠy’¬‰©£j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 15Žž00•ªŒ»Ý
2.48m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 15:00 2.48
07/02 14:00 2.50
07/02 13:00 2.52
07/02 12:00 2.54
07/02 11:00 2.55
07/02 10:00 2.57
07/02 09:00 2.59
07/02 08:00 2.64
07/02 07:00 2.70
07/02 06:00 2.77
07/02 05:00 2.85
07/02 04:00 2.96
07/02 03:00 3.06
07/02 02:00 2.40
07/02 01:00 2.40
07/02 00:00 2.36
07/01 23:00 2.24
07/01 22:00 2.24
07/01 21:00 2.24
07/01 20:00 2.24
07/01 19:00 2.25
07/01 18:00 2.25
07/01 17:00 2.25
07/01 16:00 2.24
07/01 15:00 2.25  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö