…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

”‹MŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‰Fì915-4j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 11Žž20•ªŒ»Ý
-1.43m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 0.50m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ -1.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 11:20 -1.43 «
06/18 11:10 -1.40 ª
06/18 11:00 -1.48 «
06/18 10:50 -1.46 ª
06/18 10:40 -1.53 «
06/18 10:30 -1.52 «
06/18 10:20 -1.49 ª
06/18 10:10 -1.54 «
06/18 10:00 -1.52 ª
06/18 09:50 -1.58 «
06/18 09:40 -1.56 ª
06/18 09:30 -1.62 ª
06/18 09:20 -1.67 «
06/18 09:10 -1.63 ª
06/18 09:00 -1.67 «
06/18 08:50 -1.64 ª
06/18 08:40 -1.68 ª
06/18 08:30 -1.76 ¨
06/18 08:20 -1.76 ª
06/18 08:10 -1.77 «
06/18 08:00 -1.75 ª
06/18 07:50 -1.83 «
06/18 07:40 -1.82 «
06/18 07:30 -1.81 ª
06/18 07:20 -1.82 ª

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö