…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‰¡“c‹´ŠÏ‘ªŠ
iŒÎ“ìŽsŽO‰_228-1j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ18“ú 19Žž30•ªŒ»Ý
1.21m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 3.90m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.50m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.50m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.50m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/18 19:30 1.21
06/18 18:30 1.26
06/18 17:30 1.31
06/18 16:30 1.38
06/18 15:30 1.46
06/18 14:30 1.55
06/18 13:30 1.61
06/18 12:30 1.62
06/18 11:30 1.53
06/18 10:30 1.36
06/18 09:30 1.20
06/18 08:30 1.07
06/18 07:30 0.98
06/18 06:30 0.89
06/18 05:30 0.82
06/18 04:30 0.78
06/18 03:30 0.77
06/18 02:30 0.76
06/18 01:30 0.76
06/18 00:30 0.75
06/17 23:30 0.75
06/17 22:30 0.74
06/17 21:30 0.74
06/17 20:30 0.72
06/17 19:30 0.72  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö