…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

g—t‹´ŠÏ‘ªŠ
i“Œ‹ß]Žs‰iŒ¹Ž›‚–ì’¬750”Ô’n’næj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ15“ú 03Žž00•ªŒ»Ý
0.74m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 4.20m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 3.80m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 3.45m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 3.15m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/15 03:00 0.74
07/15 02:00 0.45
07/15 01:00 0.40
07/15 00:00 0.36
07/14 23:00 0.30
07/14 22:00 0.30
07/14 21:00 0.28
07/14 20:00 0.23
07/14 19:00 0.22
07/14 18:00 0.21
07/14 17:00 0.21
07/14 16:00 0.21
07/14 15:00 0.21
07/14 14:00 0.22
07/14 13:00 0.22
07/14 12:00 0.22
07/14 11:00 0.22
07/14 10:00 0.23
07/14 09:00 0.23
07/14 08:00 0.23
07/14 07:00 0.23
07/14 06:00 0.23
07/14 05:00 0.24
07/14 04:00 0.24
07/14 03:00 0.24  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ă̑Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö