…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‰º“ñ–“ŠÏ‘ªŠ
i“Œ‹ß]ŽsŽÄŒ´“ì’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 01Žž00•ªŒ»Ý
0.79m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 01:00 0.79 ª
07/02 00:50 0.76 ª
07/02 00:40 0.73 ª
07/02 00:30 0.70 ª
07/02 00:20 0.67 ª
07/02 00:10 0.63 ª
07/02 00:00 0.60 ª
07/01 23:50 0.57 ª
07/01 23:40 0.55 ª
07/01 23:30 0.54 ª
07/01 23:20 0.52 ª
07/01 23:10 0.51 ª
07/01 23:00 0.50 ª
07/01 22:50 0.49 ¨
07/01 22:40 0.49 ª
07/01 22:30 0.48 ¨
07/01 22:20 0.48 ¨
07/01 22:10 0.48 ¨
07/01 22:00 0.48 «
07/01 21:50 0.49 ¨
07/01 21:40 0.49 ¨
07/01 21:30 0.49 ¨
07/01 21:20 0.49 ¨
07/01 21:10 0.49 ¨
07/01 21:00 0.49 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö