…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

”’’¹ìJR‰º—¬‹´ŠÏ‘ªŠ
i‹ß]”ª”¦Žs”’’¹’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 01Žž00•ªŒ»Ý
1.03m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 01:00 1.03 ª
07/02 00:50 1.00 ª
07/02 00:40 0.98 ª
07/02 00:30 0.95 ª
07/02 00:20 0.93 ª
07/02 00:10 0.91 ª
07/02 00:00 0.88 ª
07/01 23:50 0.86 ª
07/01 23:40 0.81 ª
07/01 23:30 0.75 ª
07/01 23:20 0.71 ª
07/01 23:10 0.66 ª
07/01 23:00 0.63 ª
07/01 22:50 0.53 ª
07/01 22:40 0.50 ª
07/01 22:30 0.47 ª
07/01 22:20 0.33 ª
07/01 22:10 0.32 ª
07/01 22:00 0.31 ª
07/01 21:50 0.30 ¨
07/01 21:40 0.30 ª
07/01 21:30 0.29 ¨
07/01 21:20 0.29 ª
07/01 21:10 0.28 ¨
07/01 21:00 0.28 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö