…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

Œ¢ãì‹´ŠÏ‘ªŠ
i•FªŽs”ªâ’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ28“ú 16Žž50•ªŒ»Ý
84.58m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 87.21 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 85.77m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 85.07m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/28 16:50 84.58 ª
06/28 16:40 84.57 «
06/28 16:30 84.58 ª
06/28 16:20 84.57 ª
06/28 16:10 84.56 ¨
06/28 16:00 84.56 ª
06/28 15:50 84.55 ¨
06/28 15:40 84.55 ª
06/28 15:30 84.54 ¨
06/28 15:20 84.54 ª
06/28 15:10 84.53 ª
06/28 15:00 84.52 ¨
06/28 14:50 84.52 ª
06/28 14:40 84.51 ¨
06/28 14:30 84.51 ª
06/28 14:20 84.50 ¨
06/28 14:10 84.50 ¨
06/28 14:00 84.50 ª
06/28 13:50 84.49 ¨
06/28 13:40 84.49 ¨
06/28 13:30 84.49 ¨
06/28 13:20 84.49 ¨
06/28 13:10 84.49 ¨
06/28 13:00 84.49 ª
06/28 12:50 84.48 «

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö