…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽlŽèìƒ_ƒ€ŠÏ‘ªŠ
i‘½‰ê’¬‘厚ŽlŽè@ŽlŽè‰J—Ê‹Çj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ01“ú 23Žž50•ªŒ»Ý
235.72m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 239.80 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/01 23:50 235.72
07/01 22:50 235.70
07/01 21:50 235.67
07/01 20:50 235.68
07/01 19:50 235.69
07/01 18:50 235.69
07/01 17:50 235.67
07/01 16:50 235.66
07/01 15:50 235.62
07/01 14:50 235.56
07/01 13:50 235.49
07/01 12:50 235.47
07/01 11:50 235.44
07/01 10:50 235.39
07/01 09:50 235.37
07/01 08:50 235.37
07/01 07:50 235.37
07/01 06:50 235.37
07/01 05:50 235.38
07/01 04:50 235.38
07/01 03:50 235.38
07/01 02:50 235.38
07/01 01:50 235.38
07/01 00:50 235.38
06/30 23:50 235.39  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö